|
با شما در سازندگي ايران اسلامي همراه و همگام هستيم مهندسين مشاور پارس پياب با بيش از بيست ويك سال تجربه در زمينه انجام مطالعات پروژههاي آبي و عمراني و ارائه خدمات فني مشترك با داشتن پرسنل توانا و كارآمد و برخورداري از امكانات و تجهيزات مناسب، مشغول به فعاليت بوده و در ده (10) رشته از سوي معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور احراز صلاحيت شده است. ادامه...
|
مطالعات طرح های آبزیان
مطالعات طرح های آبزیان
| پروژه هاي سال91 | ||||
| رديف | نام پروژه | سال شرع | كارفرما | وضعيت كنوني |
| 1 | سپيد دشت لرستان | اداره كل شيلات استان لرستان | ||
| پروژه هاي سال90 | ||||
| رديف | نام پروژه | سال شرع | كارفرما | وضعيت كنوني |
| 1 | كلاردشت | شيلات استان مازندران | ||
| 2 | مطالعه و شناسايي مناطق مستعد آبزي پروري سرشاخههاي رودخانه زاب | شيلات استان آذربايجان غربي | ||
| 3 | مجتمع آبزي پروري ماهيان زينتي ميرود | شيلات استان استان مازندران | ||
| پروژه هاي سال هاي قبل | ||||
| رديف | نام پروژه | سال شرع | كارفرما | وضعيت كنوني |
| 1 | مطالعات مرحله شناخت پتانسيليابي پرورش ميگوي استان بوشهر | 72 | شركت سهامي شيلات ايران | اتمام مطالعات |
| 2 | مطالعات پروژه پرورش ماهيان سردآبي تنكابن | 74 | شركت سهامي شيلات ايران | اتمام مطالعات |
| 3 | مطالعات پروژه پرورش ميگوي دلوار به وسعت 2000 هكتار | 74 | اداره كل شيلات استان بوشهر | اتمام مطالعات |
| 4 | مطالعات پروژه پرورش ميگوي مند شمالي به وسعت 1500 هكتار | 75 | شركت سهامي شيلات ايران | اتمام مطالعات |
| 5 | مطالعات پروژه پرورش ميگوي بويرات به وسعت 4000 هكتار | 76 | اداره كل شيلات استان بوشهر | اتمام مطالعات |
| 6 | مطالعات پروژه پرورش ميگوي بندر ريگ به وسعت 2500 هكتار | 77 | اداره كل شيلات استان بوشهر | اتمام مطالعات |
| 7 | مطالعات پروژه پروش ميگوي رودشور به وسعت 3500 هكتار | 78 | شركت آبزيمان | اتمام مطالعات |
| 8 | مطالعات پروژه پرورش ميگوي دميگز به وسعت 1000 هكتار | 78 | شركت زرين ميگوي بوشهر | اتمام مطالعات |
| 9 | طراحي و مطالعات پروژه پرورش ماهيان سردآبي پلنگان | 78 | اداره كل شيلات استان كردستان | اتمام مطالعات |
| 10 | مطالعات پروژه پرورش ميگوي غرب مند شمالي به وسعت 800 هكتار | 78 | شركت مند بوشهر | اتمام مطالعات |
| 11 | مطالعات پتانسيليابي آبزيپروري استان قزوين | 79 | شركت سهامي شيلات ايران | اتمام مطالعات |
| 12 | مطالعات پروژه پرورش ميگوي خوركركش به وسعت 500 هكتار در شرق چابهار | 79 | شركت پريسان چابهار | اتمام مطالعات |
| 13 | مطالعات پروژه پرورش ميگوي چپكرود به وسعت 400 هكتار در بابلسر | 80 | شركت سهامي شيلات ايران | اتمام مطالعات |
| 14 | مطالعات پروژه پرورش ميگوي روديك به وسعت 1000 هكتار در شرق چابهار | 80 | شركت سهامي شيلات ايران | اتمام مطالعات |
| 15 | مطالعات پروژه مجتمع پرورش ميگوي بطانه به وسعت 600 هكتار | 80 | شركت سهامي شيلات ايران | اتمام مطالعات |
| 16 | مطالعات پروژه مجتمع پرورش ماهيان عمارت و جزنق | 80 | شركت سهامي شيلات ايران | اتمام مطالعات |
| 17 | مطالعات پروژه مجتمع پرورش ماهيان گرمابي نوروزآباد | 81 | اداره كل شيلات استان زنجان | اتمام مطالعات |
| 18 |
در كشور عمانSHINASمطالعات مجتمع پرورش ميگوي |
85 |
OMAN FISHERIES CO. |
اتمام مطالعات |
| 19 | مطالعات پرورش ماهيان سردآبي دوآب و كاسيان | 82 | اداره كل شيلات استان لرستان | اتمام مطالعات |
| 20 | مطالعات پرورش ماهيان گرمابي سقز | 82 | اداره كل شيلات استان كردستان | اتمام مطالعات |
| 21 | طراحي سازه دريايي پرورش در قفس اختر | 82 | گروه صنعتي پليمر | اتمام مطالعات |
| 22 | مطالعات بيوتكنيك پرورش ماهيان سردآبي پلنگان | 85 | اداره كل شيلات استان كردستان | اتمام مطالعات |
| 23 | مطالعات پرورش ماهيان سردآبي خليفهكندي ، سنگستان و قلعتين | 85 | اداره كل شيلات استان مركزي | اتمام مطالعات |
| 24 | مطالعات بازنگري مجتمع پرورش ماهيان سردآبي عمارت | 85 | اداره كل شيلات استان لرستان | اتمام مطالعات |
| 25 | مطالعات و طراحي تصفيه پساب مجتمع هاي پرورش ماهي هراز | 86 | اداره كل شيلات استان مازندران | اتمام مطالعات |
| 26 | مطالعات مرحله پتانسيليابي پرورش ماهي در سطح استان مركزي | 86 | اداره كل شيلات استان مرکزي | اتمام مطالعات |
| 27 | مطالعات مرحله اول و دوم مجتمع پرورش ماهي گهررود | 86 | اداره كل شيلات استان لرستان | اتمام مطالعات |
| 28 | مطالعات مرحله اول و دوم مجتمع پرورش ماهي شول آباد | 86 | اداره كل شيلات استان لرستان | اتمام مطالعات |
| 29 | مطالعات گرمابي پايلوت سيمره | 87 | اداره كل شيلات استان لرستان | 90% |
| 30 | مطالعات پرورش ماهي قزل كند ازبكستان | 88 | كشور ازبكستان | 50% |
| 31 | مطالعات مرحله اول و دوم ماهيان خاوياري مازندران | 88 | اداره كل شيلات استان مازندران | 25% |
| 32 | مطالعات مرحله اول و دوم ماهيان گرمابي خلخال | 89 | اداره كل شيلات استان اردبيل | 50% |
آمار
بازدید كننده: 398248كاربران آنلاین
درباره پارس پیاب
با شما در سازندگي ايران اسلامي
همراه و همگام هستيم
مهندسين مشاور پارس پياب با بيش هفده سال تجربه در زمينه انجام مطالعات پروژههاي آبي و عمراني و ارائه خدمات فني مشترك با داشتن پرسنل توانا و كارآمد و برخورداري از امكانات و تجهيزات مناسب، مشغول به فعاليت بوده و در ده (10) رشته از سوي معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور احراز صلاحيت شده است.
تماس با ما
| 88451067 88451068 88424165 88428784 88450749 |
|||
| 88402218 | |||
| مشاهده نقشه | |||
| ارسال پیام | |||
| دفاتر شرکت | |||





